ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP
ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

Gói 1 |
Tiện ích bổ sung |
|---|---|
| 2x Tư vấn | |
| Báo Cáo Kết Quả | |
| Onsite Interpreter | |
| Xét nghiệm máu toàn diện | |
| Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | |
| Kidney Function Test | |
| CBP | |
| CRP | |
| Điện Giải & LFT | |
| Hồ sơ lipid | |
| Kiểm Tra Chức Năng Gan | |
| Quét Võng Mạc Và Chụp Hình Ảnh | Quét Võng Mạc Và Chụp Hình Ảnh |
| Chụp MRI Mạch Vành | Chụp MRI Mạch Vành |
| Quét Và Siêu Âm Bàn Chân | Quét Và Siêu Âm Bàn Chân |
| Siêu Âm Bụng | Siêu Âm Bụng |

Lựa chọn 1 |
Lựa chọn 2 |
Lựa chọn 3 |
|---|---|---|
| Quét MRI (với độ tương phản) | Quét MRI (với độ tương phản) | Quét MRI (với độ tương phản) |
| Quét FDG | Quét FDG | Quét FDG |
| 2 Tư vấn | 2 Tư vấn | 3 Tư vấn |
| Báo Cáo Kết Quả | Báo Cáo Kết Quả | Báo Cáo Kết Quả |
| Xét Nghiệm Máu Toàn Diện | Xét Nghiệm Máu Toàn Diện | Xét Nghiệm Máu Toàn Diện |
| Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp |
| Vitamin D | Vitamin D | Vitamin D |
| CBP | CBP | CBP |
| CRP | CRP | CRP |
| Điện Giải & LFT | Điện Giải & LFT | Điện Giải & LFT |
| Kiểm Tra Chức Năng Gan | Kiểm Tra Chức Năng Gan | Kiểm Tra Chức Năng Gan |
| Xét Nghiệm Máu Khác | Xét Nghiệm Máu Toàn Diện | Xét Nghiệm Máu Khác |
| ESR | ESR | ESR |
| Chuẩn Đoán Viêm Gan (B&C) | Chuẩn Đoán Viêm Gan (B&C) | Chuẩn Đoán Viêm Gan (B&C) |
| Mỡ Máu (Lipids) | Mỡ Máu (Lipids) | Mỡ Máu (Lipids) |

Gói 1 |
Gói 2 |
Gói 3 |
|---|---|---|
| 2x Tư vấn | 2x Tư vấn | 2x Tư vấn |
| Báo Cáo Kết Quả | Báo Cáo Kết Quả | Báo Cáo Kết Quả |
| Xét nghiệm máu toàn diện | Xét nghiệm máu toàn diện | Xét nghiệm máu toàn diện |
| Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp |
| Vitamin D | Vitamin D | Vitamin D |
| CBP | CBP | CBP |
| CRP | CRP | CRP |
| Điện Giải & LFT | Điện Giải & LFT | Điện Giải & LFT |
| Kiểm Tra Chức Năng Gan | Kiểm Tra Chức Năng Gan | Kiểm Tra Chức Năng Gan |
| Hồ sơ lipid | Hồ sơ lipid | Hồ sơ lipid |
| ECG | ECG | ECG |
| Chụp MRI Mạch Vành | Chụp MRI Mạch Vành | Chụp MRI Mạch Vành |
| Siêu Âm Động Mạch Mặt | Siêu Âm Động Mạch Mặt | Siêu Âm Động Mạch Mặt |
| Chụp MRI Giãn Mạch Vành | Chụp MRI Giãn Mạch Vành | Chụp MRI Giãn Mạch Vành |
| MRI Myocardial Perfusion | MRI Myocardial Perfusion | MRI Myocardial Perfusion |

Gói 1 |
Gói 2 |
|---|---|
| 2x Tư vấn | 2x Tư vấn |
| Báo Cáo Kết Quả | Báo Cáo Kết Quả |
| Xét nghiệm máu toàn diện | Xét nghiệm máu toàn diện |
| Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp |
| Vitamin D | Vitamin D |
| CBP | CBP |
| CRP | CRP |
| Điện Giải & LFT | Điện Giải & LFT |
| Hồ sơ lipid | Hồ sơ lipid |
| Kiểm Tra Chức Năng Gan | Kiểm Tra Chức Năng Gan |
| Kiểm Tra Chức năng Phổi (Hô Hấp Ký) | Kiểm Tra Chức năng Phổi (Hô Hấp Ký) |
| Sputum Culture & Analysis | Sputum Culture & Analysis |
| Quét CT Phổi/Ngực với Độ Tương Phản | Quét CT Phổi/Ngực với Độ Tương Phản |
| Quét MRI Phổi/Ngực với Độ Tương Phản | Quét MRI Phổi/Ngực với Độ Ttương Phản |

Gói 1 |
Gói 2 |
|---|---|
| 2x Tư vấn | 2x Tư vấn |
| Báo Cáo Kết Quả | Báo Cáo Kết Quả |
| Xét nghiệm máu toàn diện | Xét nghiệm máu toàn diện |
| Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp |
| Vitamin D | Vitamin D |
| CBP | CBP |
| CRP | CRP |
| Điện Giải & LFT | Điện Giải & LFT |
| Kiểm Tra Chức Năng Gan | Kiểm Tra Chức Năng Gan |
| Hồ sơ lipid | Hồ sơ lipid |
| Hep B | Hep B |
| Hep C | Hep C |
| CT Scan of Abdomen/Pelvis with Contrast | CT Scan of Abdomen/Pelvis with Contrast |
| MRI Scan of Abdomen/Pelvis with Contrast | MRI Scan of Abdomen/Pelvis with Contrast |

Lựa chọn 1 |
Lựa chọn 2 |
Lựa chọn 3 |
|---|---|---|
| Quét MRI (với độ tương phản) | Quét MRI (với độ tương phản) | Quét MRI (với độ tương phản) |
| Quét Ga68 PSMa | Quét Ga68 PSMa | Quét Ga68 PSMa |
| 2 Tư vấn | 2 Tư vấn | 3 Tư vấn |
| Báo Cáo Kết Quả | Báo Cáo Kết Quả | Báo Cáo Kết Quả |
| Xét nghiệm máu toàn diện | Xét Nghiệm Máu Toàn Diện | Xét Nghiệm Máu Toàn Diện |
| Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp |
| Vitamin D | Vitamin D | Vitamin D |
| CBP | CBP | CBP |
| CRP | CRP | CRP |
| Điện Giải & LFT | Điện Giải & LFT | Điện Giải & LFT |
| Kiểm Tra Chức Năng Gan | Kiểm Tra Chức Năng Gan | Kiểm Tra Chức Năng Gan |

4A |
4B |
|---|---|
| Quét FDG hoặc Ga68 PSMa | Quét FDG hoặc Ga68 PSMa |
| 2 Tư vấn | 3 Tư vấn |
| Báo Cáo Kết Quả | Báo Cáo Kết Quả |
| Quét MRI toàn thân (với độ tương phản)< | Quét MRI toàn thân (với độ tương phản)< |
| Não | Não |
| Nhũ Hoa | Nhũ Hoa |
| Tuyến Tiền Liệt | Tuyến Tiền Liệt |
| Bụng Trên | Bụng Trên |
| Bụng Dưới/Xương Chậu | Bụng Dưới/Xương Chậu |
| Phổi | Phổi |
| Xét Nghiệm Máu | Xét Nghiệm Máu |
| Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp |
| Vitamin D | Vitamin D |
| CBP | CBP |
| CRP | CRP |
| Điện Giải & LFT | Điện Giải & LFT |
| Kiểm Tra Chức Năng Gan | Kiểm Tra Chức Năng Gan |
| Các Xét Nghiệm Máu Khác | Các Xét Nghiệm Máu Khác |
| ESR | ESR |
| Chuẩn Đoán Viêm Gan (B&C) | Chuẩn Đoán Viêm Gan (B&C) |
| Mỡ Máu (Lipids) | Mỡ Máu (Lipids) |

Lựa chọn 1 |
Lựa chọn 2 |
Lựa chọn 3 |
|---|---|---|
| Quét MRI (với độ tương phản) | Quét MRI (với độ tương phản) | Quét MRI (với độ tương phản) |
| Quét FDG | Quét FDG | Quét FDG |
| 2 Tư vấn | 2 Tư vấn | 3 Tư vấn |
| Báo Cáo Kết Quả | Báo Cáo Kết Quả | Báo Cáo Kết Quả |
| Xét Nghiệm Máu Toàn Diện | Xét Nghiệm Máu Toàn Diện | Xét Nghiệm Máu Toàn Diện |
| Quét MRI (với độ tương phản) | Quét MRI (với độ tương phản) | Quét MRI (với độ tương phản) |
| Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp | Kiểm Tra Chức Năng Tuyến Giáp |
| Vitamin D | Vitamin D | Vitamin D |
| CBP | CBP | CBP |
| CRP | CRP | CRP |
| Điện Giải & LFT | Điện Giải & LFT | Điện Giải & LFT |
| Kiểm Tra Chức Năng Gan | Kiểm Tra Chức Năng Gan | Kiểm Tra Chức Năng Gan |






